Filmes Mais Assistidos do Mundo

 

“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, "Batman", "Vingadores", "Harry Potter", "Senhor dos Anéis", "Barbie", "Piratas do Caribe", "Star Wars"

  

Filmes com Maior Bilheteria

    Fiquei me perguntando quais foram os “Top 10 Filmes de Maior Bilheteria” ou “Os Filmes Mais Populares do Mundo”, em cada ano desde que nasci, ou seja, da geração 2000 em diante. 

    Confesso que passou um filme na minha cabeça enquanto realizava essa listagem, pois percebi que muitos desses filmes marcaram minha infância e adolescência!

    Vem comigo ver como ficou esse Top 10, organizado por ano; Deu muito trabalho fazer essas listas, mas o resultado me deixou feliz!


    Observação Importante:

    Incluirei aqui as bilheterias da época do lançamento (ou seja, não contarei aqui com valores relacionados a relançamentos, que torna essas bilheterias ainda maiores em filmes que ainda tenham “hype” e fãs/ fandom massivo).

“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”. titanic

    Um exemplo: Titanic, em 1997, atingiu $1,843,373,318 (porém, hoje esse valou é maior, pois já foi relançado várias vezes no cinema desde então para sessões especiais ou para aniversários, por isso já está na casa dos 2 bilhões e ‘uns quebrados’ e a tendencia é só aumentar de bilheteria porque é um filme aclamado pela crítica e pelo público, um filme que envelhece como vinho. Isso acontece com outros filmes também, daí serem relançados no cinema e sempre ter quem pague para reassiti-los). 

    Tendo isso em mente, não colocarei valores extras de relançamento, apenas considerarei o valor que o filme arrecadou em seu ano de lançamento, ou seja, a bilheteria original de quando foi lançado pela primeira vez.


    Então, anote: (1) quais você já assistiu; (2) quais gostaria de assistir novamente; (3) quais viu e foi uma triste decepção; (4) e quais não viu e não sabia que estava no top 10 de mais assistidos daquele ano, mas que vai colocar na sua lista para assistir depois.

    Top 10 As Maiores Bilheterias: Os Filmes Mais Vistos

 2000
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.
  1. Missão Impossível 2 | bilheteria no ano de lançamento: $546,388,108

  2. Gladiador | bilheteria no ano de lançamento: $460,583,960

  3. Náufrago | bilheteria no ano de lançamento: $429,632,142

  4. Do Que as Mulheres Gostam | bilheteria no ano de lançamento: $374,111,707

  5. Dinossauro | bilheteria no ano de lançamento: $349,822,765

  6. O Grinch | bilheteria no ano de lançamento: $345,842,198

  7. Entrando Numa Fria 1 | bilheteria no ano de lançamento: $330,444,045

  8. Mar em Fúria | bilheteria no ano de lançamento: $328,718,434

  9. X-Men | bilheteria no ano de lançamento: $296,339,528

  10. Revelação | bilheteria no ano de lançamento: $291,420,351

 

Extras, quase conseguiram entrar no top 10, e acho justo mencioná-los:

  1. Todo Mundo em Pânico 1 | bilheteria no ano de lançamento: $278,019,771
  2. A Fuga das Galinhas | bilheteria no ano de lançamento: $224,834,564
  3. O Patriota | bilheteria no ano de lançamento: $215,294,342
  4. O Tigre e o Dragão | bilheteria no ano de lançamento: $213,525,736
  5. Miss Simpatia 1 | bilheteria no ano de lançamento: $212,742,720

 2001
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Harry Potter 1 - A Pedra Filosofal | bilheteria no ano de lançamento: $974,755,371

  2. Senhor dos Anéis 1: A Sociedade do Anel | bilheteria no ano de lançamento: $868,385,360

  3. Monstros S.A 1 | bilheteria no ano de lançamento: $528,773,250

  4. Shrek 1| bilheteria no ano de lançamento: $484,596,038

  5. Pearl Harbor | bilheteria no ano de lançamento: $449,220,945

  6. O Retorno da Múmia (A Múmia 2) | bilheteria no ano de lançamento: $433,013,274

  7. Jurassic Park III| bilheteria no ano de lançamento: $368,780,809

  8. Hannibal | bilheteria no ano de lançamento: $351,692,268

  9. A Hora do Rush 2 | bilheteria no ano de lançamento: $347,325,802

  10. Uma Mente Brilhante | bilheteria no ano de lançamento: $313,542,341

 

Extras:

  1. A Viagem de Chihiro | bilheteria no ano de lançamento: $274,925,095
  2. A.I. - Inteligência Artificial | bilheteria no ano de lançamento: $235,926,552
  3. Os Outros | bilheteria no ano de lançamento: $209,947,037
  4. Velozes e Furiosos 1 | bilheteria no ano de lançamento: $207,283,925
  5. Atlantis: O Reino Perdido | bilheteria no ano de lançamento: $186,053,725

  2002
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Senhor dos Anéis 2: As Duas Torres | bilheteria no ano de lançamento: $936,701,692

  2. Harry Potter 2 - A Câmara Secreta | bilheteria no ano de lançamento: $878,979,634

  3. Homem-Aranha 1 [Tobey Maguire]| bilheteria no ano de lançamento: $821,708,551

  4. Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones | bilheteria no ano de lançamento: $645,256,452

  5. MIB - Homens de Preto II | bilheteria no ano de lançamento: $441,818,803

  6. 007 - Um Novo Dia Para Morrer | bilheteria no ano de lançamento: $431,971,116

  7. Sinais | bilheteria no ano de lançamento: $408,247,917

  8. A Era do Gelo 1 | bilheteria no ano de lançamento: $383,257,136

  9. Casamento Grego 1 | bilheteria no ano de lançamento: $368,744,044

  10. Minority Report - A Nova Lei | bilheteria no ano de lançamento: $358,372,926

 

Extras:

  1. Prenda-Me se For Capaz | bilheteria no ano de lançamento: $352,114,312
  2. Scooby-Doo, o filme - A Ilha do Espanto(live-action)| bilheteria no ano de lançamento:$275,650,703
  3. Lilo & Stitch | bilheteria no ano de lançamento: $273,144,151


 2003
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. O Senhor dos Anéis 3: O Retorno do Rei | bilheteria no ano de lançamento: $1,140,696,019

  2. Procurando Nemo 1 | bilheteria no ano de lançamento: $871,014,978

  3. Matrix Reloaded | bilheteria no ano de lançamento: $739,412,035

  4. Piratas do Caribe 1: A Maldição do Pérola Negra | bilheteria no ano de lançamento: $654,264,015

  5. Todo Poderoso | bilheteria no ano de lançamento: $484,592,874

  6. O Último Samurai | bilheteria no ano de lançamento: $454,627,263

  7. O Exterminador do Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas | bilheteria no ano de lançamento: $433,371,112

  8. Matrix Revolutions | bilheteria no ano de lançamento: $427,343,298

  9. X-Men 2 | bilheteria no ano de lançamento: $407,711,549

  10. Bad Boys II | bilheteria no ano de lançamento: $273,339,556

* Obs: Sim, foram lançados dois filmes de Matrix no mesmo ano.

 

Extras:

  1. Alguém Tem que Ceder | bilheteria no ano de lançamento: $265,328,738
  2. As Panteras Detonando | bilheteria no ano de lançamento: $259,175,788
  3. Hulk | bilheteria no ano de lançamento: $245,285,165
  4. Simplesmente Amor | bilheteria no ano de lançamento: $244,931,766
  5. + Velozes + Furiosos (Velozes e Furiosos 2) | bilheteria no ano de lançamento: $236,350,661


 2004
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Shrek 2| bilheteria no ano de lançamento: $928,961,654

  2. Harry Potter 3 - O Prisioneiro de Azkaban | bilheteria no ano de lançamento: $795,634,069

  3. Homem-Aranha 2 [Tobey Maguire] | bilheteria no ano de lançamento: $788,618,317

  4. Os Incríveis 1 | bilheteria no ano de lançamento: $631,442,092

  5. A Paixão de Cristo | bilheteria no ano de lançamento: $611,486,736

  6. O Dia Depois de Amanhã | bilheteria no ano de lançamento: $552,639,571

  7. Entrando Numa Fria Maior Ainda 2 | bilheteria no ano de lançamento: $522,657,936

  8. Troia | bilheteria no ano de lançamento: $497,409,852

  9. O Espanta Tubarões | bilheteria no ano de lançamento: $374,583,879

  10. Doze Homens e Outro Segredo 2 | bilheteria no ano de lançamento: $362,744,280

 

Extras:

  1. Eu, Robô | bilheteria no ano de lançamento: $353,133,898
  2. A Lenda do Tesouro Perdido 1 | bilheteria no ano de lançamento: $347,512,318
  3. Van Helsing - O Caçador de Monstros | bilheteria no ano de lançamento: $300,157,638
  4. A Supremacia Bourne | bilheteria no ano de lançamento: $290,633,422
  5. O Expresso Polar | bilheteria no ano de lançamento: $286,000,505


 2005
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Harry Potter 4 - O Cálice de Fogo | bilheteria no ano de lançamento: $895,921,036

  2. Star Wars Episódio III – A Vingança dos Sith | bilheteria no ano de lançamento: $868,352,530

  3. As Crônicas de Nárnia 1: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa | bilheteria no ano de lançamento: $745,013,115

  4. Guerra dos Mundos | bilheteria no ano de lançamento: $603,873,119

  5. King Kong | bilheteria no ano de lançamento:$556,906,378

  6. Madagascar 1 | bilheteria no ano de lançamento: $542,063,846

  7. Sr. & Sra. Smith | bilheteria no ano de lançamento: $487,287,646

  8. A Fantástica Fábrica de Chocolate | bilheteria no ano de lançamento: $474,968,763

  9. Batman Begins | bilheteria no ano de lançamento: $373,443,774

  10. Hitch - Conselheiro amoroso | bilheteria no ano de lançamento: $371,594,210

 

Extras:

  1. O Quarteto Fantástico 1| bilheteria no ano de lançamento: $333,535,934
  2. O Galinho Chicken Little | bilheteria no ano de lançamento: $314,432,837
  3. Penetras Bons de Bico | bilheteria no ano de lançamento: $288,467,645
  4. Robôs | bilheteria no ano de lançamento: $262,511,490
  5. Constantine | bilheteria no ano de lançamento: $230,884,728


 2006
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Piratas do Caribe 2: O Baú da Morte | bilheteria no ano de lançamento: $1,066,179,725

  2. O Código Da Vinci | bilheteria no ano de lançamento: $760,006,945

  3. A Era do Gelo 2 | bilheteria no ano de lançamento: $660,998,756

  4. 007 - Cassino Royale | bilheteria no ano de lançamento: $606,000,064

  5. Uma Noite no Museu 1 | bilheteria no ano de lançamento: $574,480,841

  6. Carros 1| bilheteria no ano de lançamento: $461,983,149

  7. X-Men 3 - O Confronto Final | bilheteria no ano de lançamento: $460,435,291

  8. Missão Impossível 3 | bilheteria no ano de lançamento: $398,479,497

  9. Superman - O Retorno | bilheteria no ano de lançamento: $391,081,192

  10. Happy Feet 1 | bilheteria no ano de lançamento: $384,335,608

 

Extras:

  1. Os Sem-Floresta | bilheteria no ano de lançamento: $339,795,890
  2. O Diabo Veste Prada | bilheteria no ano de lançamento: $326,710,203
  3. À Procura da Felicidade | bilheteria no ano de lançamento: $307,127,625
  4. Os Infiltrados | bilheteria no ano de lançamento: $291,465,034


 2007
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Piratas do Caribe 3: No Fim do Mundo | bilheteria no ano de lançamento: $960,996,492

  2. Harry Potter 5 - A Ordem da Fênix | bilheteria no ano de lançamento: $938,212,738

  3. Spider-Man 3 [Tobey Maguire] | bilheteria no ano de lançamento:$894,983,373

  4. Shrek Terceiro | bilheteria no ano de lançamento: $813,367,380

  5. Transformers 1| bilheteria no ano de lançamento: $709,709,780

  6. Ratatouille | bilheteria no ano de lançamento: $623,726,085

  7. Eu Sou a Lenda | bilheteria no ano de lançamento: $585,410,052

  8. Os Simpsons - o Filme | bilheteria no ano de lançamento: $536,414,270

  9. A Lenda do Tesouro Perdido 2: Livro dos Segredos | bilheteria no ano de lançamento: $459,242,249

  10. 300 | bilheteria no ano de lançamento: $456,068,181

 

Extra:

  1. O Ultimato Bourne 2 | bilheteria no ano de lançamento: $444,100,035
  2. Duro de Matar 4.0 | bilheteria no ano de lançamento: $388,156,011
  3. A Bússola de Ouro | bilheteria no ano de lançamento: $372,234,864
  4. Alvin e os Esquilos 1 | bilheteria no ano de lançamento: $365,352,546
  5. Encantada | bilheteria no ano de lançamento: $340,487,652
  6. Bee Movie - A História de uma Abelha | bilheteria no ano de lançamento: $293,514,336


 2008
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Batman: O Cavaleiro das Trevas | bilheteria no ano de lançamento: $1,003,845,358

  2. Indiana Jones 4 - O Reino da Caveira de Cristal | bilheteria no ano de lançamento: $786,636,033

  3. Kung Fu Panda 1| bilheteria no ano de lançamento: $631,744,560

  4. Hancock | bilheteria no ano de lançamento: $629,443,428

  5. Mamma Mia! | bilheteria no ano de lançamento: $610,002,542

  6. Madagascar 2: A Grande Escapada | bilheteria no ano de lançamento: $603,900,354

  7. 007 - Quantum of Solace | bilheteria no ano de lançamento: $589,580,694

  8. Homem de Ferro 1 | bilheteria no ano de lançamento: $585,366,247

  9. WALL·E | bilheteria no ano de lançamento: $521,311,860

  10. As Crônicas de Nárnia 2: Príncipe Caspian | bilheteria no ano de lançamento: $419,665,568

     

Extras:

  1. Crepúsculo 1 | bilheteria no ano de lançamento: $407,227,227
  2. A Múmia 3: Tumba do Imperador Dragão| bilheteria no ano de lançamento: $403,449,830
  3. O Curioso Caso de Benjamin Button | bilheteria no ano de lançamento: $335,802,786
  4. Bolt – Supercão | bilheteria no ano de lançamento: $309,979,994
  5. Horton e o Mundo dos Quem | bilheteria no ano de lançamento: $298,572,799


 2009
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Avatar 1 | bilheteria no ano de lançamento: $2,743,577,587

  2. Harry Potter 6 - O Enigma do Príncipe | bilheteria no ano de lançamento: $933,959,197

  3. A Era do Gelo 3 | bilheteria no ano de lançamento: $886,686,817

  4. Transformers 2: A Vingança dos Derrotados | bilheteria no ano de lançamento: $836,303,693

  5. Up: Altas Aventuras | bilheteria no ano de lançamento: $735,099,082

  6. A Saga Crepúsculo 2: Lua Nova| bilheteria no ano de lançamento: $709,827,462

  7. Sherlock Holmes 1 | bilheteria no ano de lançamento: $524,028,679

  8. Anjos e Demônios | bilheteria no ano de lançamento: $485,930,816

  9. Se Beber, Não Case 1 | bilheteria no ano de lançamento: $468,812,793

  10. Alvin e os Esquilos 2 | bilheteria no ano de lançamento: $443,140,005

 

Extras:

  1. Star Trek 1 | bilheteria no ano de lançamento: $385,680,446
  2. Monstros vs. Alienígenas | bilheteria no ano de lançamento: $381,509,870
  3. X-Men Origens: Wolverine | bilheteria no ano de lançamento: $373,062,864
  4. O Exterminador do Futuro 4 - A Salvação | bilheteria no ano de lançamento: $371,353,001
  5. Velozes e Furiosos 4 | bilheteria no ano de lançamento: $360,364,265
  6. Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo | bilheteria no ano de lançamento: $336,365,676
  7. Os Fantasmas de Scrooge | bilheteria no ano de lançamento: $325,286,646


 2010
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Toy Story 3 | bilheteria no ano de lançamento: $1,066,969,703

  2. Alice no Pais das Maravilhas | bilheteria no ano de lançamento: $1,025,467,110

  3. Harry Potter 7 - As Relíquias da Morte: Parte 1 | bilheteria no ano de lançamento: $972,050,767

  4. A Origem | bilheteria no ano de lançamento: $828,258,695

  5. Shrek 4 para Sempre | bilheteria no ano de lançamento: $752,600,867

  6. A Saga Crepúsculo 3: Eclipse | bilheteria no ano de lançamento: $698,491,347

  7. Homem de Ferro 2 | bilheteria no ano de lançamento: $623,933,331

  8. Enrolados | bilheteria no ano de lançamento: $592,461,732

  9. Meu Malvado Favorito 1 | bilheteria no ano de lançamento: $543,239,815

  10. Como Treinar o Seu Dragão 1 | bilheteria no ano de lançamento: $494,878,759

 

Extra:

  1. Fúria de Titãs | bilheteria no ano de lançamento: $493,214,993
  2. O Discurso do Rei | bilheteria no ano de lançamento: $423,999,102
  3. As Crônicas de Nárnia 3 - A Viagem do Peregrino da Alvorada | bilheteria no ano de lançamento: $415,686,217
  4. Tron - O Legado | bilheteria no ano de lançamento: $400,062,763
  5. Karate Kid | bilheteria no ano de lançamento: $359,126,022
  6. Cisne Negro | bilheteria no ano de lançamento: $329,398,046


 2011
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Harry Potter 8 - As Relíquias da Morte: Parte 2 | bilheteria no ano de lançamento: $1,341,511,219

  2. Transformers 3: O Lado Oculto da Lua | bilheteria no ano de lançamento: $1,123,794,079

  3. Piratas do Caribe 4: Navegando em Águas Misteriosas | bilheteria no ano de lançamento: $1,045,713,802

  4. A Saga Crepúsculo 4: Amanhecer - Parte 1 | bilheteria no ano de lançamento: $712,205,856

  5. Missão Impossível 4 - Protocolo Fantasma | bilheteria no ano de lançamento: $694,713,380

  6. Kung Fu Panda 2 | bilheteria no ano de lançamento: $665,692,281

  7. Velozes e Furiosos 5: Operação Rio | bilheteria no ano de lançamento: $626,137,675

  8. Se Beber, Não Case 2 | bilheteria no ano de lançamento: $586,764,305

  9. Os Smurfs 1 | bilheteria no ano de lançamento: $563,749,323

  10. Carros 2 | bilheteria no ano de lançamento: $559,852,396

 

Extras:

  1. Sherlock Holmes 2: O Jogo de Sombras | bilheteria no ano de lançamento: $543,848,418
  2. RIO 1 | bilheteria no ano de lançamento: $483,866,518
  3. Planeta dos Macacos: A Origem | bilheteria no ano de lançamento: $481,800,873
  4. Thor 1 | bilheteria no ano de lançamento: $449,326,618
  5. Intocáveis | bilheteria no ano de lançamento: $426,588,510
  6. As Aventuras de Tintim | bilheteria no ano de lançamento: $373,993,951
  7. Capitão América 1: O Primeiro Vingador | bilheteria no ano de lançamento: $370,569,774


 2012
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Os Vingadores 1 | bilheteria no ano de lançamento: $1,518,812,988

  2. 007 - Operação Skyfall | bilheteria no ano de lançamento: $1,108,561,013

  3. Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | bilheteria no ano de lançamento: $1,084,939,099

  4. O Hobbit 1: Uma Jornada Inesperada | bilheteria no ano de lançamento: $1,017,003,568

  5. A Era do Gelo 4 | bilheteria no ano de lançamento: $877,244,782

  6. A Saga Crepúsculo 5: Amanhecer - Parte 2 | bilheteria no ano de lançamento: $829,746,820

  7. O Espetacular Homem-Aranha 1 [Andrew Garfield] | bilheteria no ano de lançamento: $757,930,663

  8. Madagascar 3 - Os Procurados | bilheteria no ano de lançamento: $746,921,274

  9. Jogos Vorazes 1| bilheteria no ano de lançamento: $694,394,724

  10. MIB³ - Homens de Preto 3 | bilheteria no ano de lançamento: $654,213,485

 

Extras:

  1. Valente | bilheteria no ano de lançamento: $538,983,207
  2. Detona Ralph 1 | bilheteria no ano de lançamento: $471,222,889
  3. Os Miseráveis (Musical) | bilheteria no ano de lançamento: $442,299,309
  4. Django Livre | bilheteria no ano de lançamento: $425,368,238


 2013
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Frozen 1 | bilheteria no ano de lançamento: $1,280,802,282

  2. Homem de Ferro 3 | bilheteria no ano de lançamento: $1,214,811,252

  3. Meu Malvado Favorito 2 | bilheteria no ano de lançamento: $970,766,005

  4. O Hobbit 2: A Desolação de Smaug | bilheteria no ano de lançamento: $958,366,855

  5. Jogos Vorazes 2 - Em Chamas | bilheteria no ano de lançamento: $865,011,746

  6. Velozes e Furiosos 6 | bilheteria no ano de lançamento: $788,679,850

  7. Monstros S.A 2: Universidade Monstros | bilheteria no ano de lançamento: $743,559,607

  8. Gravidade | bilheteria no ano de lançamento: $723,192,705

  9. O Homem de Aço | bilheteria no ano de lançamento: $670,145,518

  10. Thor 2: O Mundo Sombrio | bilheteria no ano de lançamento: $644,783,140


Extras:

  1. Os Croods 1 | bilheteria no ano de lançamento: $587,204,668
  2. Guerra Mundial Z | bilheteria no ano de lançamento: $540,007,876
  3. Além da Escuridão - Star Trek 2 | bilheteria no ano de lançamento: $467,365,246
  4. Wolverine – Imortal | bilheteria no ano de lançamento: $414,828,246


 2014
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Transformers 4 - A Era da Extinção | bilheteria no ano de lançamento: $1,104,054,072

  2. O Hobbit 3: A Batalha dos Cinco Exércitos | bilheteria no ano de lançamento: $956,019,788

  3. Guardiões da Galáxia 1 | bilheteria no ano de lançamento: $772,776,600

  4. Malévola 1| bilheteria no ano de lançamento: $758,410,378

  5. Jogos Vorazes 3: A Esperança – Parte 1| bilheteria no ano de lançamento: $755,356,711

  6. X-Men: Dias de um Futuro Esquecido | bilheteria no ano de lançamento: $746,045,700

  7. Capitão América 2: O Soldado Invernal | bilheteria no ano de lançamento: $714,421,503

  8. Planeta dos Macacos 2: O Confronto | bilheteria no ano de lançamento:$710,644,566

  9. O Espetacular Homem-Aranha 2 - A Ameaça de Electro [Andrew Garfield] | bilheteria no ano de lançamento: $708,982,323

  10. Interstellar | bilheteria no ano de lançamento: $681,070,397


Extra:

  1. Operação Big Hero | bilheteria no ano de lançamento: $657,827,828
  2. Como Treinar o Seu Dragão 2 | bilheteria no ano de lançamento: $621,537,519
  3. Sniper Americano | bilheteria no ano de lançamento: $547,626,372
  4. Godzilla 1 | bilheteria no ano de lançamento: $524,976,069
  5. Rio 2 | bilheteria no ano de lançamento: $498,781,117
  6. As Tartarugas Ninja (live-action) | bilheteria no ano de lançamento: $485,004,754
  7. Uma Aventura LEGO | bilheteria no ano de lançamento: $468,060,692


 2015
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Star Wars episódio VII: O Despertar da Força | bilheteria no ano de lançamento: $2,068,223,624

  2. Jurassic World 1 | bilheteria no ano de lançamento: $1,670,400,637

  3. Velozes & Furiosos 7 | bilheteria no ano de lançamento: $1,515,047,671

  4. Vingadores 2: Era de Ultron | bilheteria no ano de lançamento: $1,402,805,868

  5. Minions 1 | bilheteria no ano de lançamento: $1,159,398,397

  6. 007 Contra Spectre | bilheteria no ano de lançamento: $880,674,609

  7. Divertida Mente 1| bilheteria no ano de lançamento :$857,611,174

  8. Missão Impossível 5 – Nação Secreta | bilheteria no ano de lançamento: $682,714,267

  9. Jogos Vorazes 4: A Esperança - O Final | bilheteria no ano de lançamento: $653,428,261

  10. Perdido em Marte | bilheteria no ano de lançamento: $630,161,890


Extras:

  1. Cinquenta Tons de Cinza 1 | bilheteria no ano de lançamento: $569,651,467
  2. Cinderela | bilheteria no ano de lançamento: $542,351,353
  3. O Regresso | bilheteria no ano de lançamento: $532,950,503
  4. Homem-Formiga 1 | bilheteria no ano de lançamento:$519,311,965
  5. Hotel Transilvânia 2 | bilheteria no ano de lançamento: $474,800,000


 2016
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Capitão América 3: Guerra Civil | bilheteria no ano de lançamento:$1,153,296,293

  2. Rogue One: Uma História Star Wars | bilheteria no ano de lançamento:$1,056,057,273

  3. Procurando Dory (Procurando Nemo 2) | bilheteria no ano de lançamento:$1,028,570,889

  4. Zootopia | bilheteria no ano de lançamento:$1,023,784,195

  5. Mogli: O Menino Lobo | bilheteria no ano de lançamento:$966,550,600

  6. Pets: A Vida Secreta dos Bichos | bilheteria no ano de lançamento:$875,697,467

  7. Batman vs Superman: A Origem da Justiça | bilheteria no ano de lançamento:$874,360,194

  8. Animais Fantásticos e Onde Habitam 1| bilheteria no ano de lançamento:$816,037,575

  9. Deadpool 1 | bilheteria no ano de lançamento:$782,612,155

  10. Esquadrão Suicida | bilheteria no ano de lançamento:$749,200,054


Extras:

  1. Doutor Estranho 1 | bilheteria no ano de lançamento: $677,718,395
  2. Moana - Um Mar de Aventuras | bilheteria no ano de lançamento: $643,331,111


 2017
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Star Wars Episodio VIII: Os Últimos Jedi | bilheteria no ano de lançamento:$1,332,539,889

  2. A Bela e a Fera (live-action) | bilheteria no ano de lançamento:$1,263,521,126

  3. Velozes e Furiosos 8 | bilheteria no ano de lançamento:$1,236,005,118

  4. Meu Malvado Favorito 3 | bilheteria no ano de lançamento:$1,034,799,409

  5. Jumanji: Bem-vindo à Selva | bilheteria no ano de lançamento:$962,077,546

  6. Homem-Aranha 1: De Volta ao Lar [Tom Holland] | bilheteria no ano de lançamento:$880,166,924

  7. Guardiões da Galáxia Vol. 2 | bilheteria no ano de lançamento:$863,756,051

  8. Thor 3: Ragnarok | bilheteria no ano de lançamento:$853,977,126

  9. Mulher Maravilha | bilheteria no ano de lançamento:$822,963,408

  10. Viva – A Vida é uma Festa | bilheteria no ano de lançamento:$807,816,196


Extras:

  1. Piratas do Caribe 5: A Vingança de Salazar | bilheteria no ano de lançamento:$794,861,794
  2. It - A Coisa - Parte 1 | bilheteria no ano de lançamento:$702,781,748
  3. A Liga da Justiça | bilheteria no ano de lançamento:$661,324,295
  4. Logan | bilheteria no ano de lançamento: $619,021,436
  5. Transformers 5: O Último Cavaleiro| bilheteria no ano de lançamento: $605,425,157


 2018
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Vingadores 3: Guerra Infinita | bilheteria no ano de lançamento:$2,048,359,754

  2. Pantera Negra 1 | bilheteria no ano de lançamento:$1,346,913,161

  3. Jurassic World 2: Reino Ameaçado | bilheteria no ano de lançamento:$1,308,467,944

  4. Os Incríveis 2 | bilheteria no ano de lançamento:$1,242,805,359

  5. Aquaman 1 | bilheteria no ano de lançamento:$1,151,961,807

  6. Bohemian Rhapsody | bilheteria no ano de lançamento:$903,655,259

  7. Venom 1 | bilheteria no ano de lançamento:$856,085,151

  8. Missão Impossível 6 - Efeito Fallout | bilheteria no ano de lançamento:$791,115,104

  9. Deadpool 2 | bilheteria no ano de lançamento:$734,546,611

  10. Animais Fantásticos 2: Os Crimes de Grindelwald | bilheteria no ano de lançamento:$655,755,901


Extras:

  1. Homem-Formiga e a Vespa 2 | bilheteria no ano de lançamento: $622,674,139
  2. Sequestro no Mar Vermelho | bilheteria no ano de lançamento: $579,330,426
  3. Wi-Fi Ralph 2: Quebrando a Internet | bilheteria no ano de lançamento: $529,323,962


 2019
“Quais os filmes mais vistos?”, “Filmes com Maior Bilheteria”, “Filmes Mais Populares do Mundo”, “Filmes Mais Assistidos”, Top 10 filmes”.

  1. Vingadores 4: Ultimato| bilheteria no ano de lançamento: $2,799,439,100

